R5432 シリーズは高耐圧CMOSプロセスによる、Liイオン/Liポリマー2次電池の過充電、過放電及び過電流保護用ICです。Liイオン/Liポリマー電池3、4、5CELLの過充電、過放電及び放電過電流、充電過電流の検出が可能です。内部は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンター回路、遅延回路、論理回路から構成されています。
R5432 はカスケード接続することにより、6セル以上のLiイオン2次電池も対応可能です。また、複数個接続される2次電池のセル電圧のアンバランスを解消するセルバランス機能を搭載しています。パッケージはSSOP-24をご用意しています。
仕様・データシート
動作入力電圧範囲 | 2 V ~ 25 V (最大定格 30 V) | ||
充電器マイナス電位入力 | 30 V (最大定格値) | ||
セル数 | 3,4,5 | ||
消費電流 | Typ. 12.0 µA | ||
過充電 検出電圧範囲 | 3.6 V ~ 4.5 V (0.005 V Steps) | ||
過充電 検出電圧精度 | ±25 mV | ||
過充電 検出遅延時間 | 1.0 s | ||
過放電 検出電圧範囲 | 2.0 V ~ 3.0 V (0.005 V Steps) | ||
過放電 検出電圧精度 | ±2.5% | ||
過放電 検出遅延時間 | 外付け容量CCT1で設定 | ||
放電過電流 検出電圧範囲 | VDET3-1: 0.1 V ~ 0.3 V (0.01 V Steps) VDET3-2: 0.25 V ~ 0.60 V (バージョンによって異なります) |
||
放電過電流 検出電圧精度 | VDET3-1: ±20 mV VDET3-2: ±55 mV, ±70 mV, ±100 mV |
||
放電過電流 検出遅延時間 | VDET3-1/VDET3-2: 外付け容量CCT2で設定 | ||
充電過電流 検出電圧範囲 | -0.05 V, -0.1 V, -0.2 V, -0.4 V | ||
充電過電流 検出電圧精度 | ±30 mV (-0.05 V, -0.1 V, -0.2 V) ±40 mV (-0.4 V) |
||
充電過電流 検出遅延時間 | 8 ms | ||
短絡 検出電圧範囲 | 1.0 V, 0.75 V | ||
短絡 検出遅延時間 | 300 µs | ||
過充電検出後の復帰条件 | 電圧復帰 | ||
過放電検出後の復帰条件 | 電圧復帰 | ||
パッケージ | SSOP-24 | ||
セルバランス検出電圧範囲 | 3.45 V ~ 4.45 V (0.005 V Steps) | ||
0V充電 | 選択可能 |
Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術資料
品質・パッケージ
購入・サンプル
販売店のご案内
価格・在庫・納期などのお問い合わせ、資料サンプルのご請求は、お近くの販売店にご連絡ください。
Temperature Protection | 温度保護 |
---|---|
Reset | リセット機能 |
Alarm | アラーム機能 |
Cell Balance | セルバランス機能 |
Cascadable | カスケード接続機能 |
Open Wire Detection | 断線検出機能 |
Wakeup | ウェイクアップ機能 |
Short-circuit Current Detection | 短絡保護機能 |
Delay Time Shorting | 遅延時間短縮機能 |
各機能の詳細については、「外部保護機能とメリットについて」をご参照ください。