R5436 は、Liイオン / Liポリマー二次電池の過充電、過放電および過電流保護用ICです。Liイオン/ Liポリマー電池 3セル~ 5セルの過充電、過放電、および、放電過電流、充電過電流の検出が可能です。
複数個接続される二次電池のセル電圧のアンバランスを解消するためのセルバランス機能を搭載しています。また、R5436 をカスケード接続することで、6セル以上の2次電池保護にも対応可能です。R5436 は、電池と保護基板との間で配線の断線を検出する断線検出機能を内蔵しており、オプション機能として選択することができます。
仕様・データシート
動作入力電圧範囲 | 2.5 V ~ 25 V (最大定格 30 V) | ||
充電器マイナス電位入力 | 30 V (最大定格値) | ||
セル数 | 3,4,5 | ||
消費電流 | Typ. 12.0 µA | ||
スタンバイ電流 | Typ. 6.0 µA | ||
過充電 検出電圧範囲 | 3.6 V ~ 4.5 V (0.005 V Steps) | ||
過充電 検出電圧精度 | ±25 mV | ||
過充電 検出遅延時間 | 1.0 s | ||
過充電 復帰電圧 | VDET1 -0.1 V ~ VDET1 -0.4 V (0.01 V Steps) | ||
過放電 検出電圧範囲 | 2.0 V ~ 3.2 V (0.005 V Steps) | ||
過放電 検出電圧精度 | ±2.5% | ||
過放電 検出遅延時間 | 外付けコンデンサで設定可能 | ||
放電過電流 検出電圧範囲 | VDET3-1: 0.05 V ~ 0.25 V (0.01 V Steps) VDET3-2: 3 X VDET3-1 |
||
放電過電流 検出電圧精度 | VDET3-1: ±20 mV VDET3-2: ±50 mV |
||
放電過電流 検出遅延時間 | 外付けコンデンサで設定可能 | ||
充電過電流 検出電圧範囲 | -0.2 V, -0.1 V, -0.05 V | ||
充電過電流 検出電圧精度 | ±30 mV | ||
充電過電流 検出遅延時間 | 8 ms | ||
短絡 検出電圧範囲 | 0.25 V ~ 1.0 V (0.02 V Steps) | ||
短絡 検出遅延時間 | 300 µs | ||
過充電検出後の復帰条件 | 電圧復帰 | ||
過放電検出後の復帰条件 | ラッチ/ 電圧復帰を選択可能 | ||
パッケージ | TSSOP-28 | ||
セルバランス検出電圧範囲 (VCBD) | 3.45 V ~ 4.45 V (0.005 V Steps) | ||
セルバランス復帰電圧 | VCBD ~ VCBD -0.4 V (0.01 V Steps) | ||
0V充電 | 可能 |
Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術資料
品質・パッケージ
購入・サンプル
販売店のご案内
価格・在庫・納期などのお問い合わせ、資料サンプルのご請求は、お近くの販売店にご連絡ください。
Temperature Protection | 温度保護 |
---|---|
Reset | リセット機能 |
Alarm | アラーム機能 |
Cell Balance | セルバランス機能 |
Cascadable | カスケード接続機能 |
Open Wire Detection | 断線検出機能 |
Wakeup | ウェイクアップ機能 |
Short-circuit Current Detection | 短絡保護機能 |
Delay Time Shorting | 遅延時間短縮機能 |
各機能の詳細については、「外部保護機能とメリットについて」をご参照ください。