R5480 は、Li イオン/ Li ポリマー二次電池の過充電保護用IC です。Li イオン/ Li ポリマー電池1 セルの過充電、過放電、および放電過電流、充電過電流の検出が可能です。
RSENSE 端子の外付け抵抗により、高精度な過電流検出を実現します。過放電検出後の消費電流は、内部回路を停止させることにより極力抑えられています。
仕様・データシート
動作入力電圧範囲 | 1.5 V to 5.0 V (Maximum Rating: 30 V) | ||
セル数 | 1 | ||
消費電流 | Typ. 4.0 µA | ||
スタンバイ電流 | Max. 0.1 µA | ||
過充電 検出電圧範囲 | 4.1 V to 4.7 V (0.005 V Step) | ||
過充電 検出電圧精度 | ±20 mV (≤ 4.5 V) / ±25 mV (> 4.5 V) | ||
過充電 検出遅延時間 | 1.0 s | ||
過放電 検出電圧範囲 | 2.1 V to 3.0 V (0.050 V Step) | ||
過放電 検出電圧精度 | ±35 mV | ||
過放電 検出遅延時間 | 20 ms, 132 ms | ||
放電過電流 検出電圧範囲 | 0.020 V to 0.050 V (0.001 V Step) | ||
放電過電流 検出電圧精度 | ±15% (≥ 30 mV) / ±4.5 mV (< 30 mV) | ||
放電過電流 検出遅延時間 | 12 ms | ||
充電過電流 検出電圧範囲 | -0.057 V to -0.020 V (0.001 V Step) | ||
充電過電流 検出電圧精度 | ±15% | ||
充電過電流 検出遅延時間 | 16 ms, 8 ms | ||
短絡 検出電圧範囲 | 0.14 V, 0.18 V, 0.25 V, 0.50 V | ||
短絡 検出遅延時間 | 250 µs | ||
過充電検出後の復帰条件 | ラッチ | ||
過放電検出後の復帰条件 | ラッチ | ||
パッケージ | DFN(PLP)1414-6 | ||
遅延短縮機能 | COUT出力が”H”レベルの場合にV− 端子を−2.0 Vにすると過充電検出遅延時間、過放電検出及び復帰が短縮されます。特に過充電検出遅延時間は約1/100に短縮可能。 | ||
0 V充電 | 充電不可 |
Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
技術資料
品質・パッケージ
製品名 | 対応 | パッケージ情報 | マーキング情報 | 信頼性データ |
---|---|---|---|---|
R5480Kxxxxx-TR |
|
DFN(PLP)1414-6 | R5480K | R5480K |
・製品詳細はデータシートをご参照ください
・パッケージ外形図、テーピング仕様、テーピングリール外形図、許容損失、基板パット推奨寸法 (ランドパターン)、などは各パッケージをご参照ください
・公開されていない信頼性情報については、販売店または当社までお問い合わせください
購入・サンプル
販売店のご案内
価格・在庫・納期などのお問い合わせ、資料サンプルのご請求は、お近くの販売店にご連絡ください。
Temperature Protection | 温度保護 |
---|---|
Reset | リセット機能 |
Alarm | アラーム機能 |
Cell Balance | セルバランス機能 |
Cascadable | カスケード接続機能 |
Open Wire Detection | 断線検出機能 |
Wakeup | ウェイクアップ機能 |
Short-circuit Current Detection | 短絡保護機能 |
Delay Time Shorting | 遅延時間短縮機能 |
各機能の詳細については、「外部保護機能とメリットについて」をご参照ください。