The R5487/R5497 Series is high voltage CMOS-based protection ICs for over-charge/discharge of rechargeable one-cell Lithium-ion/Lithium polymer excess load current, further include a short circuit protector for preventing large external short circuit current and excess charge/discharge-current. The R5487/R5497 Series is composed of four voltage detectors, reference units, a delay circuit, a short circuit protector, an oscillator, a counter, and logic circuits.
The output of Over-charge detector or Excess charge-current detector switches to "L" level after internally fixed delay time, when discharged voltage crosses the detector threshold from a low value to a high value.
Output type of COUT and DOUT are CMOS. The R5487/R5497 Series have DFN1414-6B and DFN1814-6B.
仕様・データシート
動作入力電圧範囲 | 1.5 V to 5.0 V (Maximum Rating: 12 V) | ||
充電器マイナス電位入力 | -30 V (Maximum Rating) | ||
セル数 | 1 | ||
消費電流 | Typ. 3.0 µA | ||
スタンバイ電流 | Max. 0.1 µA (Over-discharge Latch type) Max. 0.5 µA (Over-discharge Auto-release type) |
||
過充電 検出電圧範囲 | 4.2 V to 4.6 V (0.005 V Steps) | ||
過充電 検出電圧精度 | ±20 mV | ||
過充電 検出遅延時間 | 1.0 s | ||
過放電 検出電圧範囲 | 2.0 V to 3.0 V (0.001 V Steps) | ||
過放電 検出電圧精度 | ±35 mV | ||
過放電 検出遅延時間 | 20 ms | ||
放電過電流 検出電圧範囲 | 0.025 V to 0.150 V (0.001 V Steps) | ||
放電過電流 検出電圧精度 | ±10 mV (VDET3 ≥ 0.100 V) ±10% (0.050 V ≤ VDET3 < 0.100 V) ±5 mV (VDET3 < 0.050 V) |
||
放電過電流 検出遅延時間 | 12 ms | ||
充電過電流 検出電圧範囲 | -0.15 V to -0.02 V (0.001 V Steps) | ||
充電過電流 検出電圧精度 | ±10% (VDET4 ≤ -0.05 V) ±5 mV (VDET4 > -0.05 V) |
||
充電過電流 検出遅延時間 | 8 ms | ||
短絡 検出電圧範囲 | 0.15 V to 0.40 V (0.005 V Steps) | ||
短絡 検出電圧精度 | 250 µs | ||
過充電検出後の復帰条件 | ラッチ/ 電圧復帰を選択可能 | ||
過放電検出後の復帰条件 | ラッチ/ 電圧復帰を選択可能 | ||
パッケージ | DFN1414-6B | ||
0 V充電 | Available / Unavailable |
Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
技術資料
品質・パッケージ
購入・サンプル
販売店のご案内
価格・在庫・納期などのお問い合わせ、資料サンプルのご請求は、お近くの販売店にご連絡ください。
Temperature Protection | 温度保護 |
---|---|
Reset | リセット機能 |
Alarm | アラーム機能 |
Cell Balance | セルバランス機能 |
Cascadable | カスケード接続機能 |
Open Wire Detection | 断線検出機能 |
Wakeup | ウェイクアップ機能 |
Short-circuit Current Detection | 短絡保護機能 |
Delay Time Shorting | 遅延時間短縮機能 |
各機能の詳細については、「外部保護機能とメリットについて」をご参照ください。